Gerenciar Stocks
Listagem de Stocks
| Ticker | Nome | Companhia | Mercado | ISIN | Relatórios | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CUREX | 2cureX | 2cureX | Stockholm | SE0010468124 | Sim | |
| 4C | 4C Group | 4C Group | Stockholm | SE0017936891 | Sim | |
| 8TRA | TRATON | TRATON | Stockholm | DE000TRAT0N7 | Sim | |
| AAB | AaB | AaB | Copenhagen | DK0060868966 | Não | |
| AAC | AAC Clyde Space | AAC Clyde Space | Stockholm | SE0021020716 | Sim | |
| AAK | AAK | AAK | Stockholm | SE0011337708 | Sim | |
| AALLON | Aallon Group Oyj | Aallon Group Oyj | Helsinki | FI4000369608 | Não | |
| ABB | ABB Ltd | ABB Ltd | Stockholm | CH0012221716 | Sim | |
| ABSO | Absolent Air Care Group | Absolent Air Care Group | Stockholm | SE0006256558 | Sim | |
| ACAD | AcadeMedia | AcadeMedia | Stockholm | SE0007897079 | Sim | |
| ACARIX | Acarix | Acarix | Stockholm | SE0009268717 | Sim | |
| ACAST | Acast | Acast | Stockholm | SE0015960935 | Sim | |
| ACCON | Acconeer | Acconeer | Stockholm | SE0010546242 | Sim | |
| ACE | Ascelia Pharma | Ascelia Pharma | Stockholm | SE0010573113 | Sim | |
| ACG1V | Aspocomp Group Oyj | Aspocomp Group Oyj | Helsinki | FI0009008080 | Sim | |
| ACOU | AcouSort | AcouSort | Stockholm | SE0009189608 | Sim | |
| ACRI A | Acrinova A | Acrinova | Stockholm | SE0015660014 | Não | |
| ACRI B | Acrinova B | Acrinova | Stockholm | SE0015660030 | Não | |
| ACROUD | ACROUD | ACROUD | Stockholm | SE0001863291 | Sim | |
| ACTI | Active Biotech | Active Biotech | Stockholm | SE0001137985 | Sim | |
| ACUVI | Acuvi | Acuvi | Stockholm | SE0017833171 | Sim | |
| ADDT B | Addtech B | Addtech | Stockholm | SE0014781795 | Não | |
| ADDV A | ADDvise Group A | ADDvise Group | Stockholm | SE0001306119 | Não | |
| ADDV B | ADDvise Group B | ADDvise Group | Stockholm | SE0007464862 | Não | |
| ADMCM | Admicom Oyj | Admicom Oyj | Helsinki | FI4000251830 | Não | |
| ADMIN | Administer Oyj | Administer Oyj | Helsinki | FI4000513411 | Não | |
| ADTR | Adtraction Group | Adtraction Group | Stockholm | SE0016833149 | Sim | |
| ADVE | Advenica AB | Advenica AB | Stockholm | SE0006219473 | Sim | |
| AEC | AFRICA ENERGY CORP. | AFRICA ENERGY CORP. | Stockholm | CA00830W5019 | Sim | |
| AERO | Svenska Aerogel Holding | Svenska Aerogel Holding | Stockholm | SE0023440557 | Sim | |
| AFAGR | Afarak Group | Afarak Group | Helsinki | FI0009800098 | Sim | |
| AFRY | AFRY | AFRY | Stockholm | SE0005999836 | Sim | |
| AGAT | Agat Ejendomme | Agat Ejendomme | Copenhagen | DK0010258995 | Não | |
| AGES B | Ages Industri B | Ages Industri | Stockholm | SE0005799046 | Não | |
| AGF B | AGF B | AGF | Copenhagen | DK0010263722 | Não | |
| AGILC | Agillic | Agillic | Copenhagen | DK0060955854 | Não | |
| AGROUP | Arlandastad Group | Arlandastad Group | Stockholm | SE0016276851 | Sim | |
| AGTIRA B | Agtira B | Agtira | Stockholm | SE0008588354 | Não | |
| AIFORIA | Aiforia Technologies Oyj | Aiforia Technologies Oyj | Helsinki | FI4000507934 | Não | |
| AINO | Aino Health | Aino Health | Stockholm | SE0009242555 | Sim | |
| AJA B | Byggmästare A J Ahlström H | Byggmästare A J Ahlström H | Stockholm | SE0026876476 | Não | |
| AKTIA | Aktia Pankki | Aktia Pankki | Helsinki | FI4000058870 | Sim | |
| ALBAV | Ålandsbanken Abp A | Ålandsbanken Abp | Helsinki | FI0009000103 | Não | |
| ALBBV | Ålandsbanken Abp B | Ålandsbanken Abp | Helsinki | FI0009001127 | Não | |
| ALBERT | eEducation Albert | eEducation Albert | Stockholm | SE0016797989 | Sim | |
| ALCA | Alcadon Group | Alcadon Group | Stockholm | SE0008732218 | Sim | |
| ALEFRM | Alefarm Brewing | Alefarm Brewing | Copenhagen | DK0061407699 | Não | |
| ALEX | Alexandria Group Oyj | Alexandria Group Oyj | Helsinki | FI4000153465 | Não | |
| ALFA | Alfa Laval | Alfa Laval | Stockholm | SE0000695876 | Sim | |
| ALIF B | AddLife B | AddLife | Stockholm | SE0014401378 | Não |
Carregando...